| Architektur: | 1. Architektur | 120 |
| 2. Konstruktion | 80 | |
| Solar: | 3. Solarsysteme | 80 |
| 4. Elektrische Energie Bilanz | 120 | |
| Komfort: | 5. Komfort Bedingungen | 120 |
| 6. Vorrichtung | 120 | |
| Sozial und Ökonomisch: | 7. Kommunikation und soziales Bewusstsein | 80 |
| 8. Industrialisierung und Marktfähigkeit | 80 | |
| Strategie: | 9. Innovation | 80 |
| 10. Nachhaltigkeit | 120 | |
| Gesamte Punktzahl | 1000 | |
Solar Decathlon 10 Disziplinen